Розклад вступних випробувань
Списки абітурієнтів на базі БСО
Група 1
1 | Бабченко Яна Віталіївна |
2 | Бараненко Кіра Олегівна |
3 | Боженінова Софія Євгенівна |
4 | Борисова Кристина Олександрівна |
5 | Волошко Дар’я Сергіївна |
6 | Галагуря Вікторія Юріївна |
7 | Гербут Софія Юріївна |
8 | Гулій Марія Костянтинівна |
9 | Данилейко Дар’я Дмитрівна |
10 | Золочевська Катерина Миколаївна |
11 | Ковеня Поліна Василівна |
12 | Костюк Єлизавета Євгенівна |
13 | Кузнецова Діана Юріївна |
14 | Кузьменко Катерина Олексіївна |
15 | Курасова Діана Ігорівна |
16 | Лаврухіна Мирослава Юріївна |
17 | Литвин Софія Георгіївна |
18 | Літвін Далія Ярославівна |
19 | Ліхольот Діана Артемівна |
20 | Макаренко Анастасія Едуардівна |
21 | Минченко Аліна Віталіївна |
22 | Савенко Ангеліна Євгенівна |
23 | Свинар Софія Едуардівна |
24 | Стріжакова Катерина Олексіївна |
25 | Шеін Родіон Едуардович |
26 | Шишкова Кіра Андріївна |
Група 2
1 | Андрусенко Катерина Анатоліївна |
2 | Боровик Жанна Сергіївна |
3 | Бражняк Ілля Григорович |
4 | Гончарова Юлія |
5 | Дерев’янко Ксенія Семенівна |
6 | Демчик Єлизавета Олександрівна |
7 | Катуніна Марина Дмитрівна |
8 | Кислякова Рената Сергіївна |
9 | Кличова Софія Сергіївна |
10 | Клюхін Даніїл Олександрович |
11 | Коровіна Ілона Петрівна |
12 | Коц Вероніка Сергіївна |
13 | Кузьмінова Карина Русланівна |
14 | Лугаренко Дар’я Олексіївна |
15 | Лютова Світлана Сергіївна |
16 | Портяна Валерія Олександрівна |
17 | Пустовіт Дар’я Дем’янівна |
18 | П’ятикопов Олекксій Валерійович |
19 | Середа Ксенія Сергіївна |
20 | Суяргулова Дінара Рінатівна |
21 | Таран Уляна Юріївна |
22 | Телуха Анаастасія Євгенівна |
23 | Тєлєга Анастасія Андріївна |
24 | Швайко Анастасія Олександрівна |
Група 3
1 | Алексійонок Анастасія Богданівна |
2 | Бондаренко Аріна Максимівна |
3 | Бережна Дарина Дмитрівна |
4 | Волкова Валерія В’ячеславівна |
5 | Володимирова Анастасія Андріївна |
6 | Гавельська Уляна Олександрівна |
7 | Голобородова Дар’я Романівна |
8 | Двінських Ганна Сергіївна |
9 | Дем’яненко Анастасія Олександрівна |
10 | Закривидорога Надія Сергіївна |
11 | Іванова Єлизавета Андріївна |
12 | Касьяненко Дар’я Сергіївна |
13 | Козаченко Кіра Владиславівна |
14 | Корнієнко Софія Дмитрівна |
15 | Котляр Юлія Володимирівна |
16 | Малявіна Вікторія Федорівна |
17 | Михайленко Діана Олексіївна |
18 | Новікова Анастасія Олександрівна |
19 | Павловська Рената Сергіївна |
20 | Пархоменко Анастасія Олександрівна |
21 | Подорожко Валерія Віталіївна |
22 | Понамарьова Софія Олександрівна |
23 | Романішина Анастасія Романівна |
24 | Сємєрєй Марія Віталіївна |
25 | Смирнова Марія Дмитрівна |
26 | Ткаченко Даніл Віталійович |
27 | Усольцева Анна Славовна |
28 | Цибулько Софія Дмитрівна |
29 | Шевченко Вероніка Сергіївна |
30 | Шевченко Софія Андріївна |
Група 4
1 | Губіна Вікторія Олександрівна |
2 | Давидова Марія Русланівна |
3 | Дейнеко Меланія Олексіївна |
4 | Дяченко Валерія Віталіївна |
5 | Єремеєва Анастасія Олександрівна |
6 | Закора Владислава Михайлівна |
7 | Колянда Дар’я Володимирівна |
8 | Костюк Карина Василівна |
9 | Красовська Іванна Віталіївна |
10 | Кульчицька Поліна Сергіївна |
11 | Кундеус Анастасія Владиславівна |
12 | Любченко Ярослава Сергіївна |
13 | Малишкіна Марія Максимівна |
14 | Мезеря Ірина Віталіївна |
15 | Мелентьєва Поліна Олексіївна |
16 | Мішеніна Вікторія Дмитрівна |
17 | Мішеніна Вікторія Дмитрівна |
18 | Ноженко Маріанна Станіславівна |
19 | Павлова Єлизавета Івановна |
20 | Павлова Поліна Ігорвна |
21 | Поломанна Поліна Дмитрівна |
22 | Поплавська Ілона Олександрівна |
23 | Пшонкіна Анна Костянтинівна |
24 | Саратова Дарина Юріївна |
25 | Сирота Артем Олегович |
26 | Скриннік Олександр Миколайович |
27 | Смишляєва Яна Олександрівна |
28 | Ткаченко Аліна Валеріївна |
Група 5
1 | Бєшкарєва Вероніка Олегівна |
2 | Бідило Микола Олександрович |
3 | Боженінова Софія Євгенівна |
4 | Бородавка Каміла Олександрівна |
5 | Боровик Жанна Сергіївна |
6 | Боярко Віталій Вікторович |
7 | Брежнєва Вероніка Сергіївна |
8 | Галдіна Анастасія Євгенівна |
9 | Гербут Софія Юріївна |
10 | Данченко Дмитро Георгійович |
11 | Зеленський Роман Володимирович |
12 | Золочевська Катерина Миколаївна |
13 | Кириченко Софія Володимирівна |
14 | Кузьмінова Карина Русланівна |
15 | Курасова Діана Ігорівна |
16 | Лагута Єва Владиславівна |
17 | Лисенко Сергій Васильович |
18 | Литвиненко Євгенія Юріївна |
19 | Літвінов Іван Олександрович |
20 | Лященко Олексій Віталійович |
21 | Минченко Аліна Віталіївна |
22 | Ольховський Олександр Васильович |
23 | Профатілов Руслан Олександрович |
24 | Пустовіт Дар’я Дем’янівна |
25 | Саєнко Дар’я Михайліввна |
26 | Свинар Софія Едуардівна |
27 | Селезньов Дмитро Васильович |
28 | Хуторнй Віталій Володимирович |
29 | Шишкова Кіра Андріївна |
30 | Шнайдер Владислава Максимівна |
31 | Яковлєва Діана Дмитрівна |
Група 6
з 09-00 години складають наступні абітурієнти:
1 | Андрющенко Аріна Олександрівна |
2 | Бондаренко Аріна Максимівна |
3 | Герасимов Роман Валерійович |
4 | Гречка Анастасія Сергіївна |
5 | Гусейнова Каміла Кудратівна |
6 | Давидова Марія Русланівна |
7 | Дем’яненко Анастасія Олександрівна |
8 | Дереневський Микита Андрійович |
9 | Зігаєва Ольга Олександрівна |
10 | Коваленко Ірина Юріївна |
11 | Колянда Дар’я Володимирівна |
12 | Кошаренко Дарина Сергіївна |
13 | КульчицькаПоліна Сергіївна |
14 | Любченко Ярослава Сергіївна |
15 | Малявіна Вікторія Федорівна |
З 11-00 години складають наступні абітурієнти:
16 | Поломанна Поліна Дмитрівна |
17 | Пшонкіна Анна Костянтинівна |
18 | Раздобарова Аріна В’ячеславівна |
19 | Ріпа Карина Володимирівна |
20 | Романішина Анастасія Романівна |
21 | Рушенко Вероніка Олегівна |
22 | Смирнова Катерина Олександрівна |
23 | Смишляєва Яна Олександрівна |
24 | Усольцева Анна Славівна |
25 | Мелентьєва Поліна Олексіївна |
26 | Шевченко Софія Андріївна |
27 | Шевчук Станіслав Сергійович |
28 | Черних Аріна В’ячеславівна |
29 | Двинських Ганна Сергіївна |
Група 9
1 | Володимирова Анастасія Андріївна |
2 | Гаркавець Дар’я Дмитрівна |
3 | Донська Софія Дмитрівна |
4 | Данилейко Дар’я Дмитрівна |
5 | Чумак Уляна Борисівна |
6 | Ялина Елеонора Артемівна |
Група 10
1 | Бражняк Ілля Григорійович |
2 | Дерев’янченкко Ксенія Семенівна |
3 | Габрієлян Маргарита Левонівна |
4 | Гранов Андрій Анатолійович |
5 | Коробка Володимир Григорович |
6 | Коровіна Ілона Петрівна |
7 | Лютова Світлана Сергіївна |
8 | Скібчик Дмитро Вікторович |
9 | Шматов Олексій Олексійович |
10 | Чакун Олексій Юрійович |
Група 11
1 | Без’язична Софія Сергіївна |
2 | Бондаренко Марія Сергіївна |
3 | Габрієлян Маргарита Левонівна |
4 | Гаркавець Дар’я Дмитрівна |
5 | Герасименко Дарина Володимирівна |
6 | Донська Софія Дмитрівна |
7 | Жугля Вероніка Сергіївна |
8 | Калашник Катерина Євгенівна |
9 | Крамарь Дар’я Олександрівна |
10 | Кісельова Софія Вадиммівна |
11 | Кириченко Софія Володимирівна |
12 | Ковальова Поліна Валеріївна |
13 | Ляліна Ангеліна Дмитрівна |
14 | Мамієва Валерія Вугарівна |
15 | Мороз Оксана Володимирівна |
16 | Непран Вікторія Юріївна |
17 | Ноздрін Ярослав Олексійович |
18 | Печерська Надія Ігорівна |
19 | Сабодаш Софія Анатоліївна |
20 | Тімофєєва Євгенія Віталіївна |
21 | Тумашова Анастасія Ігорівна |
22 | Чебатарьова Катерина Юріївна |
23 | Черних Аріна Вячеславівна |
24 | Чумак Уляна Борисівна |
25 | Шаповалова Анаастасія Ігорівна |
26 | Шулюпіна Дарина Олександрівна |
Група 12
1 | Бондаренко Марія Сергіївна |