Результати вступних випробувань
Група 1
ПІБ | Рисунок | |
1. | Альхаварі Лейла Аделівна | 153 |
2. | Анютіна Крістіна Ігорівна | 158 |
3. | Бузько Ангеліна Михайлівна | 168 |
4. | Василюк Юліана Сергіївна | 150 |
5. | Високосова Єлизавета Олександрівна | 152 |
6. | Воронкова Дарина Олексіївна | 153 |
7. | Головко Катерина Євгенівна | 150 |
8. | Дзех Евеліна Валеріївна | – |
9. | Дубініна Єлизавета Іллівна | 188 |
10. | Жучкова Аріна Володимирівна | 146 |
11. | Калініна Анастасія Ігорівна | 151 |
12. | Крауш Юлія Андріївна | 156 |
13. | Лавриченко Софія Дмитрівна | – |
14. | Лисенко Анна Юріївна | 150 |
15. | Литвин Регіна Ігорівна | 151 |
16. | Маслова Ольга Віталіївна | 187 |
17. | Медведєва Варвара Ігорівна | 190 |
18. | Помеляйко Марина Сергіївна | 155 |
19. | Попова Дар’я Валеріївна | 170 |
20. | Попова Єлизавета Сергіївна | 148 |
21. | Романцова Єлизавета Костянтинівна | 160 |
22. | Роскопит Марина Станиславівна | 149 |
23. | Северин Жанна Сергіївна | 149 |
24. | Скрипниченко Дар’я Віталіївна | 154 |
25. | Сокольнікова Майя Антонівна | 159 |
26. | Смєцька Ілона Романівна | 173 |
27. | Халова Ірина Олександрівна | 189 |
28. | Шевченко Аліса Сергіївна | 152 |
Група 3
ПІБ |
Індивідуальна усна співбесіда | |
1. | Борматова Дар’я Костянтинівна | 142 |
2. | Воробйов Артем Ельданизович | 156 |
3. | Горбуньова Ангеліна Олександрівна | 155 |
4. | Дяченко Катерина Олександрівна | 160 |
5. | Євдокімова Кристина Олександрівна | 146 |
6. | Іванова Вікторія Андріївна | 186 |
7. | Левчук Аліна Олександрівна | 154 |
8. | Мохонько Анастасія Євгенівна | 140 |
9. | Носик Карина Дмитрівна | 150 |
10. | Подорожна Юлія Олександрівна | 151 |
11. | Пукшин Вероніка Степанівна | 178 |
12. | Сещенко Ангеліна Олегівна | 185 |
13. | Хрустальова Софія Дмитрівна | 150 |
Група 4
ПІБ | Індивідуальна усна співбесіда | |
1. | Білик Анастасія Юріївна | 147 |
2. | Бондаренко Софія Олександрівна | 160 |
3. | Вальков Едуард Сергійович | 166 |
4. | Живолуп Ірина Віталіївна | 176 |
5. | Захарчишин Георгій Андрійович | 150 |
6. | Міндрін Кирило Максимович | 175 |
7. | Назаренко Валерія Віталіївна | 171 |
8. | Олійник Олеся Володимирівна | 161 |
9. | Паскевич Дар’я Ігорівна | 171 |
10. | Петрова Валерія Дмитрівна | 185 |
11. | Пухліна Вікторія Борисівна | 155 |
12. | Світлична Марія Андріївна | 155 |
13. | Шоміна Мілана Сергіївна | 168 |
14. | Юхно Мілана Віталіївна | 150 |
Група 5
ПІБ | Індивідуальна усна співбесіда | |
1. | Високосова Єлизавета Олександрівна | 150 |
2. | Головко Катерина Євгенівна | 153 |
3. | Герман Уляна Миколаївна | 160 |
4. | Дзех Евеліна Валеріївна | – |
5. | Іванова Іоланта Олександрівна | 150 |
6. | Карпенко Ксенія Сергіївна | 140 |
7. | Котова Софія Олександрівна | 175 |
8. | Крауш Юлія Андріївна | 163 |
9. | Лавріченко Софія Дмитрівна | 142 |
10. | Лисенко Анна Юріївна | 160 |
11. | Маслова Ольга Віталіївна | – |
12. | Помеляйко Марина Сергіївна | 140 |
13. | Попова Анастасія Сергіївна | 153 |
14. | Попова Єлизавета Сергіївна | 140 |
15. | Романцова Єлизавета Костянтинівна | 168 |
16. | Сокольнікова Майя Антонівна | 168 |
17. | Халова Ірина Олександрівна | 155 |
18. | Хоба Аніта Русланівна | 165 |
19. | Шевченко Аліса Сергіївна | 160 |
20. | Шевченко Віктор Вікторович | 174 |
21. | Роскопит Марина Станіславівна | 145 |
Група 7
ПІБ | Індивідуальна усна співбесіда | |
1. | Арустамян Августіна Едгарівна | 140 |
2. | Бірюкова Вікторія Андріївна | 140 |
3. | Борзенкова Анастасія Романівна | 142 |
4. | Бузько Ангеліна Михайлівна | 185 |
5. | Герасименко Влада Євгенівна | 140 |
6. | Дружко Катерина Віталіївна | 171 |
7. | Дяконова Любов Єдуардівна | 152 |
8. | Еременко Марія Олександрівна | 165 |
9. | Жучкова Аріна Володимирівна | 165 |
10. | Конотопченко Валерія Миколаївна | 170 |
11. | Крутоголова Анастасія Сергіївна | 150 |
12. | Кравченко Уляна Андріївна | – |
13. | Красій Єгор Андрійович | 150 |
14. | Крет Владислава Олександрівна | 153 |
15. | Маслова Ольга Віталіївна | 178 |
16. | Немашкало Анастасія Романівна | 173 |
17. | Новикова Вероніка Вадимівна | 174 |
18. | Оніщенко Анна Романівна | 150 |
19. | Остапенко Вікторія Вячеславівна | 157 |
20. | Путько Анастасія Геннадієвна | 150 |
21. | Сушко Артур Михайлович | 155 |
22. | Тимошенко Катерина Ігорівна | 150 |
Група 9
ПІБ | Рисунок | |
1. | Бойко Кирил Олегович | – |
2. | Василенко Єлизавета Дмитрівна | 163 |
3. | Вуткі Марія Сергіївна | 182 |
4. | Долга Злата Вадимівна | 190 |
5. | Дяконова Любов Едуардівна | 127 |
6. | Єрмоленко Ізольда Олександрівна | 146 |
7. | Крєтова Єлизавета Сергіївна | 176 |
8. | Лапко Аліна Володимирівна | 150 |
9. | Лаптєв Олександр Віталійович | 157 |
10. | Левчук Аліна Олександрівна | 159 |
11. | Легеньківська Поліна Юріївна | 145 |
12. | Лемішко Владислав Єгорович | 178 |
13. | Масленнікова Кіра Андріївна | 152 |
14. | Матбердієв Богдан Байрамгелдійович | – |
15. | Махонько Анастасія Євгенівна | 126 |
16. | Морозова Дар’я Михайлівна | 151 |
17. | Мороховець Ангеліна Юріївна | 172 |
18. | Нікуліна Віталіна Сергіївна | 157 |
19. | Ноздрачова Юлія Євгенівна | 162 |
20. | Ольховська Віолета Вікторівна | 147 |
21. | Остапенко Вікторія Вячеславівна | 144 |
22. | Павлова Юлія Дмитрівна | 124 |
23. | Подорожна Юлія Олександрівна | 140 |
24. | Поморцева Анна Костянтинівна | 170 |
25. | Понамарьов Давид Сергійович | 185 |
26. | Сало Софія Віталіївна | – |
27. | Сокольнікова Діана Віталіївна | 180 |
28. | Телуха Дар’я Євгенівна | 129 |
29. | Шапошнікова Юлія Максимівна | – |
Група 10
ПІБ |
Рисунок | |
1. | Бондаренко Софія Олександрівна | 130 |
2. | Громова Софія Вадимівна | 169 |
3. | Дощак Анна Романівна | 190 |
4. | Дружко Катерина Віталіївна | 167 |
5. | Дудкіна Діана Аркадіївна | 165 |
6. | Єременко Марія Олександрівна | 156 |
7. | Золотарьова Альона Сергіївна | – |
8. | Іванченко Валерія Романівна | 154 |
9. | Колеснікова Марія Володимирівна | – |
10. | Кравченко Уляна Андріївна | – |
11. | Красій Єгор Андрійович | 126 |
12. | Лоцюк Олександр Андрійович | 122 |
13. | Кундеус Даря Владиславівна | 172 |
14. | Мала Руслана Олександрівна | 189 |
15. | Немашкало Анастасія Романівна | – |
16. | Олійник Олеся Володимирівна | 175 |
17. | Петрова Анна Вячеславівна | – |
18. | Світлична Марія Андріївна | 125 |
19. | Сещенко Ангеліна Олегівна | 166 |
20. | Синянська Ангеліна Андріївна | 120 |
21. | Скоробогатова Єва Олександрівна | 130 |
22. | Третяков Даніїл Олександрович | 128 |
23. | Тимошенко Катерина Ігорівна | 140 |
24. | Федоренко Еліна Максимівна | 151 |